Loading. . .
当前位置: 首页   >   【询价公告】—垫片、软管等询比价 公告

垫片、软管等询比价 公告

| 采购类别:辅助类

  山西高义钢铁有限公司的弹性缓冲垫等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。

  1、询比价内容

  项目标号:GYGTXJ202211230004

  项目标名:垫片、软管等

  招标内容:弹性缓冲垫等

  招标数量:

序号 物资名称 规格型号 单位 数量 备注 材质
1 四氟垫 DN25/25 30
2 金属垫 DN600 2
3 高压金属垫 DN200 20
4 弹性缓冲垫 35×56 100
5 弹性缓冲垫 38×70/71 400
6 金属缠绕垫 DN25/16 15
7 金属缠绕垫 DN40/25 15
8 金属缠绕垫 DN25(25mmx55mm) 50
9 金属缠绕垫 DN50(57mm×95mm) 20
10 金属缠绕垫 DN500(500mm×570mm) 50
11 石墨盘根 10*10 2
12 石墨盘根 22*22 2
13 骨架油封 45*65*8 10
14 骨架油封 TC70-110-12 3
15 氟胶条 11*12 100
16 氟胶条 14*15mm 400
17 尼龙棒 φ30*1m 蓝色锻造 33
18 尼龙棒 φ39*110 蓝色锻造 120
19 尼龙棒 φ29*70 蓝色锻造 120
20 尼龙棒 φ34*90 蓝色锻造 50
21 四氟垫 DN100 δ2MM 10
22 四氟垫 DN40/25 30
23 四氟垫 DN50/25 100
24 四氟垫 DN80/25 60
25 金属垫 内径50mm 20
26 金属缠绕垫 DN20/16 15
27 金属缠绕垫 DN80 1.6mpa 80*130 80
28 金属缠绕垫 DN100 1.6mpa 100*150 110
29 金属缠绕垫 DN150(150mm×210mm) 30
30 B型碳钢金属垫 DN125/64 10
31 石墨盘根 14*14 2
32 骨架油封 150*180*15 10
33 尼龙棒 φ45*80 蓝色锻造 16
34 盲板阀密封条 15*17.5 40
35 梅花垫 55*105*24mm厚 6个头 10
36 四氟垫 DN200*258 100
37 四氟垫 273*320 20
38 高压金属垫 DN32 30
39 弹性缓冲垫 φ30xφ56 600
40 弹性缓冲垫 14×27 300
41 B型碳钢金属垫 DN250/64 10
42 石墨盘根 12*12 2
43 石墨盘根 16*16 2
44 骨架油封 45-80-12 5
45 骨架油封 TC75-95-12 10
46 骨架油封 TC160-200-15 4
47 尼龙棒 φ35*1m 蓝色锻造 23
48 尼龙棒 φ55*1m 蓝色锻造 7
49 O型圈 外径10mm 线径2mm 10
50 包塑金属软管 φ25mm 黑色 100
51 四氟垫 DN32/25 30
52 四氟垫 DN150*207 50
53 金属垫 内径100mm 20
54 金属垫 DN1000 2
55 高压金属垫 DN25 30
56 高压金属垫 DN40 30
57 高压金属垫 DN150(160mm×210mm) 20
58 高压金属垫 DN175 10
59 弹性缓冲垫 30*58 200
60 金属缠绕垫 DN350 1.6mpa 50
61 金属缠绕垫 360×420 1.6mpa 10
62 B型碳钢金属垫 DN200/40 10
63 高水基盘根 12*12 20
64 骨架油封 30*50*10 6
65 骨架油封 135*170*14 10
66 骨架油封 170*240*21 5
67 耐高温氟胶条 22*22 耐腐蚀300℃以上(带凹槽,有样品) 200
68 尼龙棒 φ28*90 蓝色锻造 50
69 六角梅花垫 T型,内径40mm,外径78mm,高12mm 5
70 金属缠绕垫 DN32(30mm×70mm) 50
71 金属缠绕垫 DN65(72mm×120mm) 20
72 金属缠绕垫 DN200(200mm×250mm) 30
73 金属缠绕垫 265×300 1.6mpa 20
74 金属缠绕垫 DN300 1.6mpa 内径300 外径350 50
75 B型碳钢金属垫 DN350/25 10
76 油浸盘根 8mm*8mm 1
77 油浸盘根 6mm*6mm 1
78 骨架油封 35*55*8 10
79 骨架油封 TC70-95-12 10
80 氟胶条 10*12 100
81 氟胶条 14*17 200
82 氟胶条 13*16 100
83 硅胶条 弧形14*16mm 100
84 O型圈 φ114×4mm 10
85 高压金属垫 DN20 30
86 金属缠绕垫 DN32/16 15
87 金属缠绕垫 DN65 1.6mpa 40
88 金属缠绕垫 DN125 1.6mpa 50
89 金属缠绕垫 420×460 1.6mpa 20
90 B型碳钢金属垫 DN300/25 10
91 石墨盘根 20*20 15
92 骨架油封 TC75-100-12 10
93 骨架油封 TC85-110-12 5
94 氟胶条 10*11 100
95 尼龙棒 φ25*1m 蓝色锻造 10
96 包塑金属软管 φ20mm 黑色 100
97 梅花垫 MT2 10
98 梅花垫 MT4 100
99 四氟垫 DN100/25 80
100 金属垫 内径120mm 20
101 弹性缓冲垫 φ18xφ35 2100
102 金属缠绕垫 DN200 1.6mpa 50
103 金属缠绕垫 DN220*250 15
104 金属缠绕垫 DN250 1.6mpa 30
105 金属缠绕垫 DN400/16 30
106 石墨盘根 25*25 6
107 氟胶条 φ20mm 100
108 硅胶条 弧形10*10mm 30
109 硅胶条 弧形12*12mm 50
110 尼龙棒 φ50*1m 蓝色锻造 30
111 O型圈 φ33*4 耐油型 20
112 四氟垫 DN20/25 30
113 金属垫 内径80mm 20
114 弹性缓冲垫 24×45 1100
115 金属缠绕垫 DN40(40mm×76mm) 50
116 金属缠绕垫 DN50 1.6mpa 50
117 B型碳钢金属垫 DN50/40 10
118 B型碳钢金属垫 DN150/40 10
119 石墨盘根 18*18 6
120 油浸盘根 10mm*10mm 1
121 油浸盘根 12mm*12mm 1
122 骨架油封 35*65*12 10
123 骨架油封 TC75-100-10 5
124 耐高温氟胶条 16*16 耐腐蚀300℃以上(带凹槽,有样品) 300
125 氟胶条 8*10 100
126 尼龙棒 φ20*1m 蓝色锻造 10
127 尼龙棒 φ40*1m 蓝色锻造 25
128 尼龙棒 φ40*65 蓝色锻造 50
129 氟胶O型圈 内径170*7 40

  2、报价截止时间:2022-11-28 09:00:00

  3、开标地点:

  4、联系人:刘荣坤,电话:18434477638,电子邮件:



       附件清单:明细表.xls