Loading. . .
当前位置: 首页   >   【询价公告】—唐山凯源实业有限公司2018年12月5日钢材询价单询比价 公告

唐山凯源实业有限公司2018年12月5日钢材询价单询比价 公告

| 采购类别:钢材

  唐山港陆钢铁集团的H型钢等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。

  1、询比价内容

  项目标号:GLGTXJ201812050001

  项目标名:唐山凯源实业有限公司2018年12月5日钢材询价单

  招标内容:H型钢等

  招标数量:

序号 物资名称 规格型号 单位 数量 备注 材质
1 工字钢 20 13.68 Q345B
2 锰板 3mm 31.9660 Q345B
3 角钢 50*6 4.13 Q235
4 扁钢 70*6 1.9790 600米 Q235B
5 方管 20*3 1.1260 703米 Q235B
6 酸洗板 1250*6000*3MM 21.71 SPHC
7 H型钢 300*300*10*15 62.37 Q345B
8 扁钢 50*6 0.2550 Q345B
9 H型钢 H250×250×9×14 10.4260 Q235
10 H型钢 550*300*11*18 1.9640 Q235
11 角钢 90*5 1.17 Q235
12 扁钢 180*3 1.8230 430米 Q235B
13 不锈钢板 5 0.1180 304
14 H型钢 H340*250*9*14 14.5880 Q235
15 角钢 90*8 2.8970 Q235
16 角钢 110*8 28.5880 Q235
17 扁钢 70*6 0.1190 Q235B
18 扁钢 100*3 3.5450 1505米 Q235B
19 焊管 2寸 4.0650 1169米 Q235B
20 钢板 20 22.3780 Q235
21 钢板 28 0.2050 Q235
22 角钢 125*75*6 1.2080 Q345B
23 H型钢 HN200*100*5.5*8 1.02 Q235
24 槽钢 16 2.4320 141米 Q235B
25 槽钢 20 4.3240 191米 Q235B
26 角钢 80*5 0.6090 Q235
27 角钢 110*10 0.7320 Q235
28 焊管 1寸 1.6470 824米 Q235B
29 角钢 160*100*10 0.7360 Q345B
30 H型钢 400*400*13*21 38.34 Q235
31 角钢 56*5 0.9810 Q235
32 焊管 2寸 7.2990 Q235B
33 不锈钢板 6mm 0.1880 OOCr17ni14Mo2
34 不锈钢圆钢 Φ45mm*1m 0.08 304 6根
35 圆钢 16 0.0350 Q345B
36 锰板 16 2.1350 Q345B
37 H型钢 H390*300*10*16 5.2060 Q235
38 H型钢 440*300*11*18 22.3280 Q235
39 工字钢 10 0.0120 Q235
40 焊管 1寸 5.9980 3002米 Q235B
41 方管 20*3 1.0310 644米 Q235B
42 酸洗板 4.0*1250*4070 33.32 SPHC
43 槽钢 10 10.3460 Q235B
44 角钢 90*7 17.4670 Q235
45 钢板 24mm 12.4340 Q235
46 钢板 30 43.13 Q235
47 不锈钢板 10mm 0.2560 304
48 H型钢 200*200*8*12 4.6030 Q235
49 H型钢 HP502*470*20*25 50.1120 Q235
50 槽钢 14 0.3780 Q235
51 角钢 70*5 0.1340 Q235
52 角钢 75*7 3.5320 Q235B
53 扁钢 70*6 14.8370 4500米 Q235B
54 扁钢 150*5 0.2470 Q235B
55 焊管 2寸 13.3660 3844米 Q235B
56 钢板 14 3.4330 Q235
57 钢板 16 13.2760 Q235

  2、报价截止时间:2018-12-05 13:30:00

  3、开标地点:

  4、联系人:港陆采购员,电话:0315-6075011,电子邮件:



       附件清单:明细表.xls