物料名称 | 规格型号 | 单位 | 库存数量 | 原值单价 | 折扣单价 | 折扣率 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 2301800... | 盘 | 2 | 135000 | 135000 | 50% | 山西临汾 |
轴承箱 | JG6974/... | 套 | 1 | 85500 | 85500 | 50% | 江苏省 |
齿圈球轴承(原... | K2821.1... | 套 | 1 | 58120 | 58120 | 50% | 山西运城 |
轴承箱 | JG2596/... | 套 | 1 | 53000 | 53000 | 50% | 江苏省 |
支撑轴承 | D2100风机 | 件 | 1 | 25048 | 25048 | 0% | 河南省 |
轴承 | 30031/7... | 个 | 2 | 48000 | 48000 | 50% | 山东省 |
轴承 | SKF3296... | 套 | 2 | 36643 | 36643 | 50% | 河南省 |
驱动轮及轴承装... | 驱动轮及轴承装... | 套 | 2 | 35897 | 35897 | 50% | 宁夏 |
轴承 | 22256CA... | 套 | 4 | 31640 | 31640 | 50% | 四川省 |
推力轴承 | X140-32... | 套 | 1 | 30769 | 30769 | 50% | 江苏省 |
采购额:1774万元
采购额:34592万元
采购额:13798万元
采购额:18442万元
采购额:0万元
采购额:1994万元
发布时间 | 项目名称 | 采购单位 |
---|---|---|
2024-10-15 | 快速热电偶询... | 陕钢集团汉中钢铁 |
2024-10-14 | 机加工件询比... | 陕钢集团汉中钢铁 |
2024-10-14 | 废边导向备件... | 陕钢集团汉中钢铁 |
2024-10-12 | 竹条等一批询... | 陕钢集团汉中钢铁 |
2024-10-12 | 辊皮询比价 ... | 陕钢集团汉中钢铁 |
2024-10-11 | 速差自控器等... | 陕钢集团汉中钢铁 |
2024-10-11 | 电机及配件询... | 陕钢集团汉中钢铁 |
2024-10-11 | 碳刷询比价 ... | 陕钢集团汉中钢铁 |
2024-10-11 | 轧钢备件询比... | 陕钢集团汉中钢铁 |